Jugador | Títulos | Ranking |
---|---|---|
![]() | 2022: Roland Garros, Roma, Stuttgart, Miami, Indian Wells, Doha, 2021: Adelaida, Roma, 2020: Roland Garros | - |
![]() | 2022: San Petesburgo, 2021: Cleveland, Ostrava, Moscú, Transylvania Open, 2017: 'sHertogenbosch | 2 |
![]() | 2022: Roland Garros, Roma, Stuttgart, Miami, Indian Wells, Doha, 2021: Adelaida, Roma, 2020: Roland Garros | 3 |
![]() | 2022: Madrid, Berlín, 2021: Birmingham | 4 |
![]() ![]() | 2022: Madrid, Berlín, 2021: Birmingham | 5 |
![]() ![]() | 2021: Abu Dhabi, Madrid, 2020: Doha, Ostrava, Linz, 2019: Shenzhen, Wuhan, Zhuhai, 2018: New Haven, Wuhan | 6 |
![]() | 2019: Washington DC | 7 |
![]() | 2021: Palermo, San Jose | 8 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart